Комісії мереж
Скільки зазвичай беруть блокчейни за переказ і чому дешеві мережі важливі для малих сум.
| Мережа | Типова комісія | Приклади монет |
|---|---|---|
| Algorand | ≈ 0,01 $ | USDC |
| Bitcoin Cash | ≈ 0,01 $ | BCH |
| Stellar | ≈ 0,01 $ | XLM |
| VET | ≈ 0,01 $ | VTHO |
| XRP Ledger | ≈ 0,01 $ | XRP |
| Zcash | ≈ 0,01 $ | ZEC |
| APT | ≈ 0,02 $ | USDT, USDC, USD1 |
| CELO | ≈ 0,02 $ | USDT |
| Polygon | ≈ 0,02 $ | USDT, USDC, LINK, DAI, CRV |
| SEIEVM | ≈ 0,02 $ | USDC |
| SONIC | ≈ 0,02 $ | S |
| SUI | ≈ 0,02 $ | USDC, DEEP, US |
| Solana | ≈ 0,02 $ | SOL, USDC, USDT, USDS, USD1 |
| Litecoin | ≈ 0,03 $ | LTC |
| ASSETHUB | ≈ 0,05 $ | USDT, USDC, DOT |
| CROEVM | ≈ 0,05 $ | CRO |
| Dogecoin | ≈ 0,05 $ | DOGE |
| HYPEREVM | ≈ 0,05 $ | HYPE |
| MNT | ≈ 0,05 $ | USDC |
| MON | ≈ 0,05 $ | USDC, MONAD |
| Monero | ≈ 0,05 $ | XMR |
| Polkadot | ≈ 0,05 $ | DOT |
| THETA | ≈ 0,05 $ | TFUEL |
| TON | ≈ 0,08 $ | USDT, USDE, NOT, CATI, DOGS |
| Avax C | ≈ 0,10 $ | USDT, USDC, AVAX, GMX, JOE |
| Avax X | ≈ 0,10 $ | AVAX |
| Base | ≈ 0,10 $ | ETH, USDT, USDC, VVV, ZRO |
| LNA | ≈ 0,10 $ | ETH, LINEA |
| ZKSYNC | ≈ 0,10 $ | ETH |
| Optimism | ≈ 0,12 $ | ETH, USDC, DAI, WLD, SNX |
| Arbitrum | ≈ 0,15 $ | ETH, USDT, USDC, LINK, DAI |
| Cardano | ≈ 0,15 $ | ADA |
| ADA | ≈ 0,20 $ | NIGHT, SNEK |
| BSC | ≈ 0,30 $ | ETH, USDT, BNB, USDC, TRX |
| TRC20 | ≈ 1,10 $ | USDT, USD1, USDD, JST, TUSD |
| Tron | ≈ 1,10 $ | TRX |
| Bitcoin | ≈ 1,50 $ | BTC |
| Ethereum | ≈ 2,50 $ | ETH |
| ERC20 | ≈ 2,80 $ | USDT, USDC, USDS, LINK, USDE |
Оцінки для типового переказу за звичайного навантаження мережі. Хоч би яку комісію брала мережа, вона вже входить у ваш розрахунок NoxSwap.